Gamuda Walk Weiqi Tournament 2026
27 June 2026 · Gamuda Walk
Completed Rated
About this tournament
The Gamuda Walk Weiqi Tournament was held on 27 June 2026, with Under 9, Under 12, Under 15 and Open categories. The Under 15 and Open categories played in a combined division.
Verified results include 91 Under 9 games, 126 Under 12 games and 35 games in the combined Under 15 and Open division. Byes and absent opponents do not affect Elo. One Under 9 round-two result remains excluded pending clarification because both players are recorded as losing in the source standings.
Round 6
← All rounds| DIVISION | PLAYER A | PLAYER B | RESULT |
|---|---|---|---|
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | B wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group A - Under 9 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | B wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins | ||
| Group B - Under 12 | A wins |
A / B identify players, not stone colours.